Baremo para Bolsa de Empleo
ENTIDAD | POR CADA MES DE SERVICIO PRESTADO |
---|---|
FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA PARA LA ACCIÓN SOCIAL | 0.2 |
PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA | 0.1 |
PÚBLICA ESTATAL | 0.075 |
PRIVADA | 0.050 |
TITULACIONES. Otras titulaciones universitarias de carácter oficial no alegadas como requisito en la presente convocatoria. | PUNTUACIÓN |
---|---|
DOCTORADO: Relacionado con las funciones a desempeñar | 0.250 |
DOCTORADO: No relacionado con las funciones a desempeñar | 0.135 |
TÍTULO DE LICENCIADO, INGENIERO O ARQUITECTO | 0.150 |
TÍTULO DE DIPLOMADO, ARQUITECTO TÉCNICO O INGENIERO TÉCNICO | 0.125 |
MASTER UNIVERSITARIO: Relacionado con las funciones a desempeñar | 0.2 |
MASTER UNIVERSITARIO: No Relacionado con las funciones a desempeñar | 0.125 |
EXPERTO UNIVERSITARIO: Relacionados con las funciones a desempeñar | 0.150 |
Certificado- diploma acreditativo de los estudios avanzados realizados en programa de doctorado, según RD 778/1998, de 30 de abril, o equivalente, de suficiencia investigadora superada | 0.125 |
Tipo de curso | Relacionados con la categoría | Otros |
---|---|---|
Entre 20 y 40h | 0.1 | 0.05 |
Entre 41 y 60h | 0.2 | 0.1 |
Entre 61 y 80h | 0.3 | 0.15 |
Entre 81 y 160h | 0.4 | 0.2 |
Entre 161 y 250h | 0.5 | 0.3 |
De más de 250h | 0.6 | 0.4 |
Si lo necesitas aquí puedes descargarte los Baremos en formato PDF o para Word